Saite | Note | Frequenz |
---|---|---|
1 (Höchste Saite) | E4 | 329,63 Hz |
2 | B3 | 246,94 Hz |
3 | G3 | 196,00 Hz |
4 | D3 | 146,83 Hz |
5 | A2 | 110,00 Hz |
6 (Tiefste Saite) | E2 | 82,41 Hz |
Es ist echt kinderleich, mit diesen Online Tuner eine Gitarre zu stimmen. Greife jede Seite der Reihe nach, begine mit der erste. Die Töne der Standard-Stimmung sind: E – A – D – G – B – E, in der Tabelle oben finden Sie Gitarrenseitennamen und auch Frequenzen.